Каким для вас и вашей семьи стал уходящий год?
- Кол-во голосов
- 469
- Первый голос
- 19.02.2010 10:28
- Последний голос
- 03.02.2012 09:50
Каким для вас и вашей семьи стал уходящий год?
| Хиты | Процент | График |
|---|---|---|
| Самым лучшим из последних лет | ||
| 129 | 27.5% | |
| Год как год | ||
| 79 | 16.8% | |
| Очередным годом борьбы за выживание | ||
| 75 | 16% | |
| Не хуже и не лучше, чем раньше | ||
| 55 | 11.7% | |
| Самым худшим из последних лет | ||
| 35 | 7.5% | |
| Я буду долго его вспоминать с приятным чувством | ||
| 32 | 6.8% | |
| 2009 год для меня - как кошмарный сон | ||
| 21 | 4.5% | |
| Даже и не хочется думать | ||
| 17 | 3.6% | |
| Мне удалось в уходящем году сделать все, что я задумал | ||
| 16 | 3.4% | |
| Еще одним годом размеренной и спокойной жизни | ||
| 10 | 2.1% | |
Главное меню
Сейчас на сайте
Сейчас 3 гостей онлайнПогода